重庆建筑科技职业学院2026年招生专业一览表-重庆建筑科技职业学院--招生就业处

重庆建筑科技职业学院2026年招生专业一览表
2025-12-22 14:36:46   来源:     点击:

                                                                                                                                      

序号 专业名称 专业代码 大类名称 专业类 学制 对口招生科类 二级学院
1 智慧城市管理技术 440202 土木建筑大类 城乡规划与管理类 3年 计算机类 智能建造学院
2 建筑工程技术 440301 土木建筑大类 土建施工类 3年 土建类
3 智能建造技术 440304 土木建筑大类 土建施工类 3年 计算机类
4 土木工程检测技术 440306 土木建筑大类 土建施工类 3年 土建类
5 建筑智能化工程技术 440404 土木建筑大类 建筑设备类 3年 机械加工类
6 工程造价 440501 土木建筑大类 建设工程管理类 3年 土建类
7 建设工程管理 440502 土木建筑大类 建设工程管理类 3年 园林类
8 道路与桥梁工程技术 500201 交通运输大类 道路运输类 3年 土建类
9 数字化设计与制造技术 460102 装备制造大类 机械设计制造类 3年 电气技术类 智能制造学院
10 智能控制技术 460303 装备制造大类 自动化类 3年 电气技术类
11 智能机器人技术 460304 装备制造大类 自动化类 3年 电子技术类、计算机类
12 工业机器人技术 460305 装备制造大类 自动化类 3年 汽车类
13 无人机应用技术 460609 装备制造大类 航空装备类 3年 电气技术类
14 新能源汽车技术 460702 装备制造大类 汽车制造类 3年 汽车类
15 智能网联汽车技术 460704 装备制造大类 汽车制造类 3年 汽车类
16 物联网应用技术 510102 电子与信息大类 电子信息类 3年 电子技术类 数字工程学院
17 计算机网络技术 510202 电子与信息大类 计算机类 3年 计算机类
18 大数据技术 510205 电子与信息大类 计算机类 3年 计算机类
19 云计算技术应用 510206 电子与信息大类 计算机类 3年 计算机类
20 人工智能数据工程技术 510217 电子与信息大类 计算机类 3年 计算机类
21 现代物业管理 440703 土木建筑大类 房地产类 3年 旅游类 智慧康养学院
22 护理 520201 医药卫生大类 护理类 3年 护理类
23 康复治疗技术 520601 医药卫生大类 康复治疗类 3年 护理类
24 健康管理 520801 医药卫生大类 健康管理与促进类 3年 护理类
25 婴幼儿托育服务与管理 520802 医药卫生大类 健康管理与促进类 3年 护理类、教育类
26 研学旅行管理与服务 540105 旅游大类 旅游类 3年 旅游类
27 酒店管理与数字化运营 540106 旅游大类 旅游类 3年 旅游类
28 社区康复 590303 公共管理与服务大类 公共服务类 3年 护理类
29 学前教育 570102K 教育与体育大类 教育类 3年 教育类
30 大数据与财务管理 530301 财经商贸大类 财务会计类 3年 会计类 智慧商贸学院
31 市场营销 530605 财经商贸大类 工商管理类 3年 旅游类
32 电子商务 530701 财经商贸大类 电子商务类 3年 电子商务类
33 跨境电子商务 530702 财经商贸大类 电子商务类 3年 电子商务类
34 移动商务 530703 财经商贸大类 电子商务类 3年 电子商务类
35 商务数据分析与应用 530706 财经商贸大类 电子商务类 3年 会计类
36 物流工程技术 530801 财经商贸大类 物流类 3年 电子商务类、计算机类
37 网络直播与运营 560214 新闻传播大类 广播影视类 3年 电子商务类
38 建筑设计 440101 土木建筑大类 建筑设计类 3年 土建类 数字艺术学院
39 建筑室内设计 440106 土木建筑大类 建筑设计类 3年 计算机类
40 数字媒体技术 510204 电子与信息大类 计算机类 3年 计算机类
41 虚拟现实技术应用 510208 电子与信息大类 计算机类 3年 计算机类
42 数字媒体艺术设计 550103 文化艺术大类 艺术设计类 3年 对口艺术类、服装设计与工艺类
43 环境艺术设计 550106 文化艺术大类 艺术设计类 3年 对口艺术类、服装设计与工艺类

 


上一篇:第一页
下一篇:重庆建筑科技职业学院2025年招生专业一览表