重庆建筑科技职业学院2026年新生学费标准公示-重庆建筑科技职业学院--招生就业处

重庆建筑科技职业学院2026年新生学费标准公示
2026-04-15 14:49:52   来源:     点击:

序号 专业名称 专业代码 大类名称 专业类 学制 学费标准
1 建筑设计 440101 土木建筑大类 建筑设计类 3年 12000元/年
2 建筑室内设计 440106 土木建筑大类 建筑设计类 3年 12000元/年
3 智慧城市管理技术 440202 土木建筑大类 城乡规划与管理类 3年 12000元/年
4 建筑工程技术 440301 土木建筑大类 土建施工类 3年 12000元/年
5 智能建造技术 440304 土木建筑大类 土建施工类 3年 12000元/年
6 土木工程检测技术 440306 土木建筑大类 土建施工类 3年 12000元/年
7 建筑智能化工程技术 440404 土木建筑大类 建筑设备类 3年 12000元/年
8 工程造价 440501 土木建筑大类 建设工程管理类 3年 12000元/年
9 建设工程管理 440502 土木建筑大类 建设工程管理类 3年 12000元/年
10 现代物业管理 440703 土木建筑大类 房地产类 3年 12000元/年
11 智能控制技术 460303 装备制造大类 自动化类 3年 12000元/年
12 智能机器人技术 460304 装备制造大类 自动化类 3年 12000元/年
13 工业机器人技术 460305 装备制造大类 自动化类 3年 12000元/年
14 无人机应用技术 460609 装备制造大类 航空装备类 3年 12000元/年
15 新能源汽车技术 460702 装备制造大类 汽车制造类 3年 12000元/年
16 智能网联汽车技术 460704 装备制造大类 汽车制造类 3年 12000元/年
17 道路与桥梁工程技术 500201 交通运输大类 道路运输类 3年 12000元/年
18 物联网应用技术 510102 电子与信息大类 电子信息类 3年 12000元/年
19 计算机网络技术 510202 电子与信息大类 计算机类 3年 12000元/年
20 数字媒体技术 510204 电子与信息大类 计算机类 3年 12000元/年
21 大数据技术 510205 电子与信息大类 计算机类 3年 12000元/年
22 云计算技术应用 510206 电子与信息大类 计算机类 3年 12000元/年
23 虚拟现实技术应用 510208 电子与信息大类 计算机类 3年 12000元/年
24 人工智能数据工程技术 510217 电子与信息大类 计算机类 3年 12000元/年
25 健康管理 520801 医药卫生大类 健康管理与促进类 3年 12000元/年
26 婴幼儿托育服务与管理 520802 医药卫生大类 健康管理与促进类 3年 12000元/年
27 大数据与财务管理 530301 财经商贸大类 财务会计类 3年 12000元/年
28 市场营销 530605 财经商贸大类 工商管理类 3年 12000元/年
29 电子商务 530701 财经商贸大类 电子商务类 3 12000元/年
30 跨境电子商务 530702 财经商贸大类 电子商务类 3年 12000元/年
31 移动商务 530703 财经商贸大类 电子商务类 3年 12000元/年
32 商务数据分析与应用 530706 财经商贸大类 电子商务类 3年 12000元/年
33 物流工程技术 530801 财经商贸大类 物流类 3年 12000元/年
34 研学旅行管理与服务 540105 旅游大类 旅游类 3年 12000元/年
35 酒店管理与数字化运营 540106 旅游大类 旅游类 3年 12000元/年
36 数字媒体艺术设计 550103 文化艺术大类 艺术设计类 3年 12000元/年
37 环境艺术设计 550106 文化艺术大类 艺术设计类 3年 12000元/年
38 网络直播与运营 560214 新闻传播大类 广播影视类 3年 12000元/年
39 社区康复 590303 公共管理与服务大类 公共服务类 3年 12000元/年
40 学前教育 570102K 教育与体育大类 教育类 3年 12000元/年
41 工业机器人技术 460305 装备制造大类 自动化类 2 12000元/年
42 电子商务 530701 财经商贸大类 电子商务类 2 12000元/年
43 新能源汽车技术(中外合作办学) 460702 装备制造大类 汽车制造类 3年 20000元/年
44 数字化设计与制造技术 460102 装备制造大类 机械设计制造类 3年 12000元/年
45 护理 520201 医药卫生大类 护理类 3年 12000元/年
46 康复治疗技术 520601 医药卫生大类 康复治疗类 3年 12000元/年

 

上一篇:第一页
下一篇:重庆建筑科技职业学院2025年校企技能培养费公示(三)