根据重庆市价格主管部门渝价[2009]112号、[2010]214号、[2011]175号、[2012]139号、[2013]138号文及2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年民办学校学费审核表规定执行,所有专业最高收费标准不超过12000元,最终以重庆市价格主管部门审核为准。现公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 教育部专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年·生) | 备注 | 
   
    | 1 | 440101 | 建筑设计 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 2 | 440106 | 建筑室内设计 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 3 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 4 | 440301 | 建筑工程技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 5 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 6 | 440304 | 智能建造技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 7 | 440306 | 土木工程检测技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 8 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 9 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 10 | 440502 | 建设工程管理 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 11 | 440703 | 现代物业管理 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 12 | 460303 | 智能控制技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 13 | 460304 | 智能机器人技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 14 | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 15 | 460609 | 无人机应用技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 16 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 17 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 18 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 19 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 20 | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 21 | 510204 | 数字媒体技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 22 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 23 | 510206 | 云计算技术应用 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 24 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 25 | 510217 | 人工智能数据工程技术 | 3年 | 12000 | 2025年新申办专业 | 
   
    | 26 | 520801 | 健康管理 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 27 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 28 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 29 | 530601 | 工商企业管理 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 30 | 530605 | 市场营销 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 31 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 32 | 530702 | 跨境电子商务 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 33 | 530703 | 移动商务 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 34 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 35 | 530801 | 物流工程技术 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 36 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 3年 | 12000 | 2025年新申办专业 | 
   
    | 37 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 38 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 39 | 550106 | 环境艺术设计 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 40 | 560214 | 网络直播与运营 | 3年 | 12000 | 2025年新申办专业 | 
   
    | 41 | 570102 | 学前教育 | 3年 | 12000 |  | 
   
    | 42 | 590303 | 社区康复 | 3年 | 12000 | 2025年新申办专业 | 
  
 
 
根据《教育部关于进一步规范高校教育收费管理的通知》和《高等学校信息公开办法》可向重庆建筑科技职业学院查询,依申请公开学校的相关流程及学费标准文件。