重庆建筑科技职业学院2026年计划执行概况-重庆建筑科技职业学院--招生就业处

重庆建筑科技职业学院2026年计划执行概况
2026-08-31 10:30:42   来源:     点击:

序号 专业代码 专业名称 来源计划 计划执行 所属二级学院
1 440101 建筑设计   55 45 数字艺术学院
2 440106 建筑室内设计 160 146 数字艺术学院
3 440202 智慧城市管理技术 50 43 智能建造学院
4 440301 建筑工程技术 80 72 智能建造学院
5 440304 智能建造技术 65 52 智能建造学院
6 440306 土木工程检测技术 50 27 智能建造学院
7 440404 建筑智能化工程技术 60 45 智能制造学院
8 440501 工程造价 80 64 智能建造学院
9 440502 建设工程管理 65 54 智能建造学院
10 440703 现代物业管理 65 58 智慧康养学院
11 460102 数字化设计与制造技术 60 36 智能制造学院
12 460303 智能控制技术 95 89 智能制造学院
13 460304 智能机器人技术 120 123 智能制造学院
14 460305 工业机器人技术 120 158 智能制造学院
15 460609 无人机应用技术 110 124 智能制造学院
16 460702 新能源汽车技术 188 177 智能制造学院
17 460702H 新能源汽车技术(中外合作办学) 80 76 智能制造学院
18 460704 智能网联汽车技术   120 104 智能制造学院
19 500201 道路与桥梁工程技术 50 32 智能建造学院
20 510102 物联网应用技术 200 184 数字工程学院
21 510202 计算机网络技术 170 157 数字工程学院
22 510204 数字媒体技术   210 239 数字艺术学院
23 510205 大数据技术 210 213 数字工程学院
24 510206 云计算技术应用   90 71 数字工程学院
25 510208 虚拟现实技术应用 100 73 数字艺术学院
26 510217 人工智能数据工程技术 67 61 数字工程学院
27 520201 护理 130 86 智慧康养学院
28 520601 康复治疗技术 90 54 智慧康养学院
29 520801 健康管理 160 137 智慧康养学院
30 520802 婴幼儿托育服务与管理 130 101 智慧康养学院
31 530301 大数据与财务管理 130 136 智慧商贸学院
32 530605 市场营销 100 87 智慧商贸学院
33 530701 电子商务 100 107 智慧商贸学院
34 530702 跨境电子商务 50 40 智慧商贸学院
35 530703 移动商务 50 39 智慧商贸学院
36 530706 商务数据分析与应用 66 55 智慧商贸学院
37 530801 物流工程技术 66 50 智慧商贸学院
38 540105 研学旅行管理与服务 70 53 智慧康养学院
39 540106 酒店管理与数字化运营 140 116 智慧康养学院
40 550103 数字媒体艺术设计 131 95 数字艺术学院
41 550106 环境艺术设计   55 42 数字艺术学院
42 560214 网络直播与运营 85 55 智慧商贸学院
43 570102 学前教育 50 42 智慧康养学院
44 590303 社区康复 90 81 智慧康养学院

 

上一篇:第一页
下一篇:生源地河南2026年高考填志愿代号及计划数