生源地重庆2026年高考填志愿代号及计划数-重庆建筑科技职业学院--招生就业处

生源地重庆2026年高考填志愿代号及计划数
2026-06-10 11:30:53   来源:     点击:







科类 批次 计划招生

历史 高职专科批 282

艺术类 艺术专科批 33

物理 高职专科批 274


计划总数 589







5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 历史 | 高职专科批
计划招生: 282名   办学地点:大学城
[100] 大数据与财务管理 3年 12000元/年 不限 7名
[101] 跨境电子商务 3年 12000元/年 不限 5名
[102] 酒店管理与数字化运营 3年 12000元/年 不限 5名
[103] 建设工程管理 3年 12000元/年 不限 11名
[104] 智能机器人技术 3年 12000元/年 不限 2名
[105] 社区康复 3年 12000元/年 不限 2名
[106] 新能源汽车技术(中外合作办学) 3年 20000元/年 不限 25名
[107] 移动商务 3年 12000元/年 不限 7名
[108] 建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 4名
[109] 工程造价 3年 12000元/年 不限 13名
[110] 无人机应用技术 3年 12000元/年 不限 4名
[111] 婴幼儿托育服务与管理 3年 12000元/年 不限 11名
[112] 商务数据分析与应用 3年 12000元/年 不限 9名
[113] 数字化设计与制造技术 3年 12000元/年 不限 8名
[116] 虚拟现实技术应用 3年 12000元/年 不限 8名
[117] 护理 3年 12000元/年 不限 32名
[118] 道路与桥梁工程技术 3年 12000元/年 不限 3名
[119] 土木工程检测技术 3年 12000元/年 不限 5名
[120] 物联网应用技术 3年 12000元/年 不限 2名
[122] 建筑设计 3年 12000元/年 不限 7名
[124] 智能建造技术 3年 12000元/年 不限 5名
[125] 研学旅行管理与服务 3年 12000元/年 不限 2名
[126] 物流工程技术 3年 12000元/年 不限 11名
[129] 智慧城市管理技术 3年 12000元/年 不限 8名
[130] 数字媒体技术 3年 12000元/年 不限 4名
[131] 工业机器人技术 3年 12000元/年 不限 1名
[133] 康复治疗技术 3年 12000元/年 不限 22名
[134] 云计算技术应用 3年 12000元/年 不限 4名
[136] 健康管理 3年 12000元/年 不限 3名
[137] 大数据技术 3年 12000元/年 不限 1名
[138] 市场营销 3年 12000元/年 不限 18名
[139] 建筑智能化工程技术 3年 12000元/年 不限 4名
[140] 现代物业管理 3年 12000元/年 不限 6名
[143] 计算机网络技术 3年 12000元/年 不限 5名
[144] 网络直播与运营 3年 12000元/年 不限 9名
[145] 建筑室内设计 3年 12000元/年 不限 4名
[146] 智能控制技术 3年 12000元/年 不限 2名
[148] 电子商务 3年 12000元/年 不限 3名
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 艺术类 | 艺术专科批
美术与设计类
以下专业认定重庆美术与设计类统考成绩。
计划招生: 33名   办学地点:大学城
[442] 环境艺术设计 3年 12000元/年 不限 3名
[499] 数字媒体艺术设计 3年 12000元/年 不限 30名
5041 重庆建筑科技职业学院(民办) 物理 | 高职专科批
计划招生: 274名   办学地点:大学城
[50A] 健康管理 3年 12000元/年 不限 3名
[50B] 建筑设计 3年 12000元/年 不限 12名
[50D] 大数据技术 3年 12000元/年 不限 1名
[50E] 道路与桥梁工程技术 3年 12000元/年 不限 12名
[50G] 移动商务 3年 12000元/年 不限 6名
[50H] 康复治疗技术 3年 12000元/年 不限 10名
[50L] 智慧城市管理技术 3年 12000元/年 不限 7名
[50M] 电子商务 3年 12000元/年 不限 3名
[50N] 工业机器人技术 3年 12000元/年 不限 1名
[50P] 商务数据分析与应用 3年 12000元/年 不限 9名
[50Q] 云计算技术应用 3年 12000元/年 不限 4名
[50R] 土木工程检测技术 3年 12000元/年 不限 16名
[50S] 智能机器人技术 3年 12000元/年 不限 2名
[50V] 婴幼儿托育服务与管理 3年 12000元/年 不限 6名
[50W] 建筑室内设计 3年 12000元/年 不限 4名
[50X] 市场营销 3年 12000元/年 不限 5名
[50Y] 数字媒体技术 3年 12000元/年 不限 5名
[515] 大数据与财务管理 3年 12000元/年 不限 3名
[51A] 建筑智能化工程技术 3年 12000元/年 不限 6名
[51C] 工程造价 3年 12000元/年 不限 12名
[51D] 社区康复 3年 12000元/年 不限 1名
[51F] 物流工程技术 3年 12000元/年 不限 9名
[527] 物联网应用技术 3年 12000元/年 不限 2名
[528] 虚拟现实技术应用 3年 12000元/年 不限 13名
[552] 现代物业管理 3年 12000元/年 不限 5名
[554] 智能控制技术 3年 12000元/年 不限 2名
[555] 无人机应用技术 3年 12000元/年 不限 5名
[556] 数字化设计与制造技术 3年 12000元/年 不限 12名
[577] 计算机网络技术 3年 12000元/年 不限 7名
[578] 护理 3年 12000元/年 不限 20名
[579] 酒店管理与数字化运营 3年 12000元/年 不限 4名
[580] 智能建造技术 3年 12000元/年 不限 7名
[588] 建设工程管理 3年 12000元/年 不限 12名
[595] 新能源汽车技术(中外合作办学) 3年 20000元/年 不限 32名
[596] 建筑工程技术 3年 12000元/年 不限 6名
[597] 跨境电子商务 3年 12000元/年 不限 5名
[598] 网络直播与运营 3年 12000元/年 不限 5名






上一篇:生源地山西2026年高考填志愿代号及计划数
下一篇:生源地宁夏2026年高考填志愿代号及计划数