生源地广东2025年高考填志愿代号及计划数-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

生源地广东2025年高考填志愿代号及计划数
2025-06-13 11:13:57   来源:     点击:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



重庆建筑科技职业学院 12820




专业核对(批次【专科】,计划类别【普通类(历史)】,专业数【5】,计划数【10】)
专业组 专业号 专业名称 专业国标 计划数 层次 学制 学费 选考科目
504 001 酒店管理与数字化运营 540106 2 专科 3年 12000元/学年 首选:历史,再选:不限
504 002 研学旅行管理与服务 540105 2 专科 3年 12000元/学年 首选:历史,再选:不限
504 003 大数据与财务管理 530301 2 专科 3年 12000元/学年 首选:历史,再选:不限
504 004 电子商务 530701 2 专科 3年 12000元/学年 首选:历史,再选:不限
504 005 建筑室内设计 440106 2 专科 3年 12000元/学年 首选:历史,再选:不限









专业核对(批次【专科】,计划类别【普通类(物理)】,专业数【6】,计划数【15】)
专业组 专业号 专业名称 专业国标 计划数 层次 学制 学费 选考科目
505 006 建筑工程技术 440301 3 专科 3年 12000元/学年 首选:物理,再选:不限
505 007 工程造价 440501 2 专科 3年 12000元/学年 首选:物理,再选:不限
505 008 人工智能数据工程技术 510217 2 专科 3年 12000元/学年 首选:物理,再选:不限
505 009 建筑设计 440101 2 专科 3年 12000元/学年 首选:物理,再选:不限
505 010 数字媒体技术 510204 2 专科 3年 12000元/学年 首选:物理,再选:不限
506 011 新能源汽车技术(中外合作办学) 460702H 4 专科 3年 20000元/学年 首选:物理,再选:不限

 

上一篇:生源地陕西2025年高考填志愿代号及计划数
下一篇:生源地四川2025年高考填志愿代号及计划数