我校2023年在四川高考填志愿招生代号及计划数 -重庆建筑科技职业学院--招生信息网
  • 111
  • 111
  • 111

我校2023年在四川高考填志愿招生代号及计划数
2023-06-09 13:39:29   来源:     点击:

                                                                                       

5070 重庆建筑科技职业学院
二、文史类高职(专科)
(二)高职(专科)批
学校代号、名称及专业代号、名称
计划
收费
5070 重庆建筑科技职业学院(民办院校) 205
地址:重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3 号
专业代号 专业名称 招生计划数 学费标准
01 建筑设计 4 12000
02 建筑装饰工程技术 3 12000
03 建筑室内设计 12 12000
04 智慧城市管理技术 2 12000
05 建筑工程技术 4 12000
06 装配式建筑工程技术 4 12000
07 道路与桥梁工程技术 10 12000
08 建设工程管理 4 12000
09 建设工程监理 4 12000
10 工程造价 15 12000
11 土木工程检测技术 4 12000
12 建筑智能化工程技术 4 12000
13 建筑设备工程技术 2 12000
14 智能控制技术 4 12000
15 新能源汽车技术 5 12000
16 无人机应用技术 3 12000
17 智能网联汽车技术 3 12000
18 工业机器人技术 3 12000
19 智能机器人技术 4 12000
20 给排水工程技术 4 12000
21 智能建造技术 2 12000
22 虚拟现实技术应用 4 12000
23 计算机网络技术 4 12000
24 云计算技术应用 6 12000
25 大数据技术 10 12000
26 物联网应用技术 2 12000
27 移动商务 3 12000
28 电子商务 4 12000
29 跨境电子商务 3 12000
30 市场营销 4 12000
31 财富管理 3 12000
32 金融科技应用 3 12000
33 房地产经营与管理 3 12000
34 商务数据分析与应用 2 12000
35 物流工程技术 3 12000
36 婴幼儿托育服务与管理 4 12000
37 健康管理 4 12000
38 酒店管理与数字化运营 4 12000
39 现代物业管理 2 12000
40 大数据与财务管理 6 12000
41 工商企业管理 4 12000
43 风景园林设计 10 12000
44 数字媒体技术 13 12000
45 学前教育 4 12000




备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。








5070 重庆建筑科技职业学院
二、理工类高职(专科)
(二)高职(专科)批
学校代号、名称及专业代号、名称
计划
收费
5070 重庆建筑科技职业学院(民办院校) 160
地址:重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3 号




专业代号 专业名称 招生计划数 学费标准
01 建筑设计 3 12000
02 建筑装饰工程技术 3 12000
03 建筑室内设计 10 12000
04 智慧城市管理技术 2 12000
05 建筑工程技术 3 12000
06 装配式建筑工程技术 5 12000
07 道路与桥梁工程技术 3 12000
08 建设工程管理 3 12000
09 建设工程监理 3 12000
10 工程造价 10 12000
11 土木工程检测技术 3 12000
12 建筑智能化工程技术 4 12000
13 建筑设备工程技术 2 12000
14 智能控制技术 3 12000
15 新能源汽车技术 5 12000
16 无人机应用技术 5 12000
17 智能网联汽车技术 2 12000
18 工业机器人技术 3 12000
19 智能机器人技术 3 12000
20 给排水工程技术 5 12000
21 智能建造技术 2 12000
22 虚拟现实技术应用 3 12000
23 计算机网络技术 4 12000
24 云计算技术应用 6 12000
25 大数据技术 8 12000
26 物联网应用技术 3 12000
27 移动商务 3 12000
28 电子商务 3 12000
29 跨境电子商务 3 12000
30 市场营销 3 12000
31 财富管理 3 12000
32 金融科技应用 3 12000
33 房地产经营与管理 3 12000
34 商务数据分析与应用 2 12000
35 物流工程技术 3 12000
36 婴幼儿托育服务与管理 3 12000
37 健康管理 3 12000
38 酒店管理与数字化运营 3 12000
39 现代物业管理 3 12000
40 大数据与财务管理 3 12000
41 工商企业管理 3 12000
43 风景园林设计 3 12000
44 数字媒体技术 4 12000
45 学前教育 3 12000




备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。









六、艺术类
(四)高职(专科)批
2.高职(专科)
(1)美术与设计类
学校代号、名称及专业代号、名称
5070 重庆建筑科技职业学院(民办院校) 8 计划 收费
地址:重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3 号

42 环境艺术设计 4 12000
46 数字媒体艺术设计 4 12000
备注: 认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。







 




上一篇:我校2023年在新疆高考填志愿招生代号及计划数
下一篇:我校2023年在湖北高考填志愿招生代号及计划数