| 专业 | 计划数 | 科类 | 类别 | 批次 | 层次 | 性质 | 外语语种 | 学制 | 学费 | 是否口试 | 
| 工程监理 | 3 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 专科 | 统招 | 不限 | 三年 | 11250 | 否 | 
| 室内设计技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 高职(专科)批 | 专科 | 统招 | 不限 | 三年 | 11250 | 否 | 
| 投资与理财 | 3 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 专科 | 统招 | 不限 | 三年 | 11250 | 否 | 
| 工程造价 | 3 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 专科 | 统招 | 不限 | 三年 | 12000 | 否 | 
| 房地产经营与估价 | 3 | 文史 | 普通类 | 高职(专科)批 | 专科 | 统招 | 不限 | 三年 | 10000 | 否 | 
2014年在甘肃省我院招生代码、学费、专业名称(代号)等以甘肃省高等学校招生办公室编制(公布)的《2014年招生计划合订本》为准。新生奖学、助学金按照《高等学校学生资助政策(2014年6月版)》执行。