我校2018年重庆招生专业代号及计划数-重庆建筑科技职业学院--招生信息网
  • 111
  • 111
  • 111

我校2018年重庆招生专业代号及计划数
2018-06-08 12:49:18   来源:     点击:

5041 重庆房地产职业学院 文史类 | 高职专科批 

计划招生:616名

办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

[50] 建筑室内设计 3年 12000元/年  21名

[51] 园林工程技术 3年 11250元/年  10名

[52] 建筑设计 3年 12000元/年  15名

[53] 建筑装饰工程技术 3年 11250元/年  10名

[54] 风景园林设计 3年 11250元/年  10名

[55] 工程造价 3年 12000元/年  23名

[56] 建设工程管理(市政工程管理) 3年 12000元/年  12名

[57] 建筑经济管理 3年 11000元/年  12名

[58] 建设工程管理 3年 12000元/年  15名

[59] 建筑工程技术 3年 12000元/年  14名

[60] 建设工程监理 3年 11250元/年  12名

[61] 建筑工程技术(装配化施工) 3年 12000元/年  10名

[63] 建筑电气工程技术 3年 11250元/年  10名

[65] 建筑智能化工程技术3年 12000元/年  10名

[67] 建筑智能化工程技术3年 12000元/年  15名

[68] 给排水工程技术 3年 11250元/年  12名

[69] 工业机器人技术 3年 12000元/年  15名

[70] 物业管理 3年 11000元/年  10名

[71] 房地产经营与管理 3年 12000元/年  10名

[72] 物联网应用技术 3年 12000元/年  20名

[73] 房地产经营与管理 3年 12000元/年  10名

[74] 数字媒体应用技术 3年 12000元/年  15名

[75] 资产评估与管理 3年 11250元/年  10名

[76] 数字媒体应用技术 3年 12000元/年  15名

[77] 投资与理财 3年 11500元/年  12名

[78] 互联网金融(金融大数据应用与分析) 3年 11500元/年  17名

[79] 投资与理财 3年 11500元/年  12名

[80] 互联网金融 3年 11500元/年  18名

[81] 酒店管理 3年 12000元/年  12名

[82] 财务管理 3年 11500元/年  15名

[83] 移动商务 3年 11250元/年  12名

[84] 工商企业管理 3年 11000元/年  12名

[85] 酒店管理 3年 12000元/年  15名

[86] 物流工程技术 3年 12000元/年  10名

[87] 电子商务 3年 12000元/年  24名

[88] 财务管理 3年 11500元/年  22名

[89] 移动商务 3年 11250元/年  12名

[90] 市场营销 3年 11000元/年  12名

[91] 酒店管理 3年 12000元/年  10名

[92] 工业机器人技术 3年 12000元/年  10名

[93] 电子商务 3年 12000元/年  15名

[94] 数字媒体应用技术 3年 12000元/年  12名

[95] 工商企业管理 3年 11000元/年  10名

[96] 酒店管理 3年 12000元/年  10名

[97] 工业机器人技术 3年 12000元/年  12名

[98] 市场营销 3年 11000元/年  16名

********************************************************************************************************

5041 重庆房地产职业学院 艺术类 | 艺术高职专科批 

计划招生:80名

办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

[48] 环境艺术设计 3年 12000元/年  80名

 【认定重庆市美术类统考成绩,文化术科双上线,按照术科成绩由高到低择优录取。 认定重庆市美术类统考成绩。】


***********************************************************************************************************

5041 重庆房地产职业学院 理工类 | 高职专科批 

计划招生:420名

办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号

[50] 建筑室内设计 3年 12000元/年  19名

[51] 园林工程技术 3年 11250元/年  7名

[52] 建筑设计 3年 12000元/年  7名

[53] 建筑装饰工程技术 3年 11250元/年  7名

[54] 风景园林设计 3年 11250元/年  7名

[55] 工程造价 3年 12000元/年  18名

[56] 建设工程管理(市政工程管理) 3年 12000元/年  7名

[57] 建筑经济管理 3年 11000元/年  7名

[58] 建设工程管理 3年 12000元/年  7名

[59] 建筑工程技术 3年 12000元/年  7名

[60] 建设工程监理 3年 11250元/年  7名

[61] 建筑工程技术(装配化施工) 3年 12000元/年  10名

[62] 建筑设备工程技术 3年 11250元/年  10名

[63] 建筑电气工程技术 3年 11250元/年  7名

[64] 建筑设备工程技术 3年 11250元/年  6名

[65] 建筑智能化工程技术 3年 12000元/年  7名

[66] 建筑设备工程技术3年 11250元/年  5名

[67] 建筑智能化工程技术3年 12000元/年  7名

[68] 给排水工程技术 3年 11250元/年  9名

[69] 工业机器人技术 3年 12000元/年  15名

[70] 物业管理 3年 11000元/年  7名

[71] 房地产经营与管理3年 12000元/年  7名

[72] 物联网应用技术 3年 12000元/年  11名

[73] 房地产经营与管理3年 12000元/年  7名

[74] 数字媒体应用技术 3年 12000元/年  9名

[75] 资产评估与管理 3年 11250元/年  7名

[76] 数字媒体应用技术3年 12000元/年  8名

[77] 投资与理财 3年 11500元/年  7名

[78] 互联网金融(金融大数据应用与分析) 3年 11500元/年  16名

[79] 投资与理财3年 11500元/年  7名

[80] 互联网金融 3年 11500元/年  7名

[81] 酒店管理 3年 12000元/年  7名

[82] 财务管理3年 11500元/年  7名

[83] 移动商务3年 11250元/年  7名

[84] 工商企业管理 3年 11000元/年  8名

[85] 酒店管理 3年 12000元/年  8名

[86] 物流工程技术 3年 12000元/年  7名

[87] 电子商务 3年 12000元/年  17名

[88] 财务管理 3年 11500元/年  15名

[89] 移动商务 3年 11250元/年  10名

[90] 市场营销 3年 11000元/年  8名

[91] 酒店管理 3年 12000元/年  7名

[92] 工业机器人技术 3年 12000元/年  7名

[93] 电子商务 3年 12000元/年  8名

[94] 数字媒体应用技术 3年 12000元/年  7名

[95] 工商企业管理 3年 11000元/年  7名

[96] 酒店管理 3年 12000元/年  7名

[97] 工业机器人技术 3年 12000元/年  7名

[98] 市场营销 3年 11000元/年  7名

 


上一篇:我校2018年广西招生专业代号及计划数
下一篇:秋季高考招生专业及计划数