我校2023年重庆市高等职业教育分类考试招生概况-重庆建筑科技职业学院--招生信息网
  • 111
  • 111
  • 111

我校2023年重庆市高等职业教育分类考试招生概况
2023-04-16 22:54:40   来源:     点击:

据西南大学出版社出版的重庆普通高考系列丛书之二《重庆市2023年高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》书和《重庆市教育考试院》网站综合信息2023年重庆市分类报名人数111010人,其中普通类考生43493人,对口高职类考生67517人公布招收高职对口本科批2449名,高职对口专科批60158名,普高类专本贯通批4330名,普高类高职分类专科批38234名。

重庆建筑科技职业学院公布重庆市2023年高等职业教育分类考试招生计划3000名,招生计划在45所大学中排名第十,录取工作于2023年4月16日圆满结束。现将学校分科类分批次分专业录取情况做如下披露:

科类 批次 专业代号 专业名称

  计划数

首次阅档数

首次录取数

最高分 最低分 平均分
普通类 专本贯通批 510205 大数据技术 45 856 45 573.101 553.106 558.8
普通类 专本贯通批 460305 工业机器人技术 45 724 45 579.096 546.093 551.4
普通类 专本贯通批 440301 建筑工程技术 90 654 78 601.101 519.086 532.1
普通类 专本贯通批 510102 物联网应用技术 90 823 90 566.100 528.103 538.5
普通类 专本贯通批 530703 移动商务 90 506 89 576.104 519.080 531.6
普通类 高职分类专科批 440106 建筑室内设计 44 623 31 445.084 170.072 297.8
普通类 高职分类专科批 440301 建筑工程技术 33 551 15 416.080 258.071 335.8
普通类 高职分类专科批 510205 大数据技术 34 451 21 471.089 240.084 317.3
普通类 高职分类专科批 440501 工程造价 53 411 19 408.085 226.070 304.3
普通类 高职分类专科批 510102 物联网应用技术 27 272 5 330.072 263.091 304.9
普通类 高职分类专科批 520802 婴幼儿托育服务与管理 20 269 16 443.110 262.083 328.2
普通类 高职分类专科批 460702 新能源汽车技术 26 504 20 422.098 235.077 309.8
普通类 高职分类专科批 530703 移动商务 20 170 0


普通类 高职分类专科批 530605 市场营销 19 283 13 502.092 209.056 291.2
普通类 高职分类专科批 530301 大数据与财务管理 26 277 6 409.095 164.065 307.4
普通类 高职分类专科批 540106 酒店管理与数字化运营 19 230 6 329.083 261.092 300.1
普通类 高职分类专科批 460305 工业机器人技术 17 239 1 372.040 372.040 372.0
普通类 高职分类专科批 510204 数字媒体技术 16 396 13 455.091 221.075 338.3
普通类 高职分类专科批 570102 学前教育 16 498 15 500.089 233.060 376.2
普通类 高职分类专科批 520801 健康管理 10 307 10 339.096 210.074 287.5
普通类 高职分类专科批 510202 计算机网络技术 16 354 11 410.098 251.019 327.1
普通类 高职分类专科批 530701 电子商务 17 309 15 404.090 212.066 298.9
普通类 高职分类专科批 440101 建筑设计 12 294 5 446.084 293.085 339.7
普通类 高职分类专科批 510208 虚拟现实技术应用 13 136 1 352.085 352.085 352.1
普通类 高职分类专科批 510206 云计算技术应用 12 147 1 509.099 509.099 509.1
普通类 高职分类专科批 460303 智能控制技术 11 210 4 357.090 241.049 288.6
普通类 高职分类专科批 500201 道路与桥梁工程技术 11 352 6 388.088 300.085 328.4
普通类 高职分类专科批 440404 建筑智能化工程技术 11 149 3 328.093 280.078 298.4
普通类 高职分类专科批 440602 给排水工程技术 8 131 5 317.089 249.051 288.9
普通类 高职分类专科批 440102 建筑装饰工程技术 12 164 1 222.035 222.035 222.0
普通类 高职分类专科批 440105 风景园林设计 8 259 6 372.086 262.064 307.7
普通类 高职分类专科批 440703 现代物业管理 9 204 5 377.085 289.086 318.5
普通类 高职分类专科批 440502 建设工程管理 8 237 8 413.082 247.069 313.2
普通类 高职分类专科批 530601 工商企业管理 8 167 6 446.089 241.079 329.7
普通类 高职分类专科批 440401 建筑设备工程技术 8 159 8 416.091 233.052 281.6
普通类 高职分类专科批 440701 房地产经营与管理 5 98 3 396.088 319.084 364.8
普通类 高职分类专科批 460609 无人机应用技术 9 215 6 345.093 179.018 278.7
普通类 高职分类专科批 530205 财富管理 5 141 5 300.081 259.081 287.1
普通类 高职分类专科批 440504 建设工程监理 7 199 4 316.082 241.078 268.6
普通类 高职分类专科批 530706 商务数据分析与应用 5 121 4 462.102 228.070 315.8
普通类 高职分类专科批 530801 物流工程技术 5 148 3 354.091 260.078 312.8
普通类 高职分类专科批 530202 金融科技应用 5 143 1 291.088 291.088 291.1
普通类 高职分类专科批 460304 智能机器人技术 11 151 1 303.070 303.070 303.1
普通类 高职分类专科批 530702 跨境电子商务 6 121 3 384.085 335.079 363.1
普通类 高职分类专科批 440202 智慧城市管理技术 8 132 3 404.104 276.068 335.4
普通类 高职分类专科批 460704 智能网联汽车技术 5 123 1 280.073 280.073 280.1
普通类 高职分类专科批 440302 装配式建筑工程技术 7 52 0


普通类 高职分类专科批 440306 土木工程检测技术 8 92 0


普通类 高职分类专科批 440304 智能建造技术 8 97 0


艺术类(高职分类) 高职分类专科批 550106 环境艺术设计 1 10 0


艺术类(高职分类) 高职分类专科批 550103 数字媒体艺术设计 1 15 0


园林类 高职对口专科批 440105 风景园林设计 15 107 15 439.291 378.278 411.6
园林类 高职对口专科批 440502 建设工程管理 15 73 15 515.370 273.205 339.2
机械加工类 高职对口专科批 440404 建筑智能化工程技术 50 276 44 574.346 175.102 302.0
机械加工类 高职对口专科批 440401 建筑设备工程技术 50 228 16 381.262 180.118 285.5
电气技术类 高职对口专科批 460303 智能控制技术 40 388 40 411.269 335.222 358.3
电气技术类 高职对口专科批 460609 无人机应用技术 40 305 40 391.248 281.188 317.0
汽车类 高职对口专科批 460702 新能源汽车技术 104 734 104 485.364 229.168 317.5
汽车类 高职对口专科批 460305 工业机器人技术 60 344 20 378.290 182.119 241.2
汽车类 高职对口专科批 460704 智能网联汽车技术 60 436 24 431.318 192.123 289.7
计算机类 高职对口专科批 440106 建筑室内设计 110 930 110 641.402 302.188 344.6
计算机类 高职对口专科批 510205 大数据技术 100 1091 100 445.324 294.197 335.3
计算机类 高职对口专科批 510204 数字媒体技术 55 1083 55 524.379 333.195 366.5
计算机类 高职对口专科批 510202 计算机网络技术 55 963 55 397.232 309.234 346.7
计算机类 高职对口专科批 510208 虚拟现实技术应用 50 683 50 416.300 286.188 311.4
计算机类 高职对口专科批 510206 云计算技术应用 50 676 50 356.263 253.132 290.1
计算机类 高职对口专科批 510102 物流工程技术 40 305 20 475.301 196.118 307.7
计算机类 高职对口专科批 460304 智能机器人技术 40 585 40 358.227 259.155 291.8
计算机类 高职对口专科批 440202 智慧城市管理技术 50 607 50 391.232 246.144 271.6
计算机类 高职对口专科批 440304 智能建造技术 50 332 29 450.285 174.109 262.3
电子技术类 高职对口专科批 510102 物联网应用技术 60 473 60 492.312 337.222 374.6
电子技术类 高职对口专科批 460304 智能机器人技术 20 394 20 374.190 322.241 332.8
土建类 高职对口专科批 440301 建筑工程技术 20 318 20 401.308 288.178 331.6
土建类 高职对口专科批 440501 工程造价 20 311 20 420.328 282.194 335.3
土建类 高职对口专科批 440101 建筑设计 12 288 12 426.320 272.182 322.7
土建类 高职对口专科批 500201 道路与桥梁工程技术 12 243 12 436.297 270.204 324.0
土建类 高职对口专科批 440602 给排水工程技术 11 156 6 269.151 179.100 229.7
土建类 高职对口专科批 440102 建筑装饰工程技术 12 213 12 292.208 234.151 264.8
土建类 高职对口专科批 440504 建设工程监理 11 232 11 304.220 250.146 272.1
土建类 高职对口专科批 440302 装配式建筑工程技术 11 178 11 264.188 200.132 225.9
土建类 高职对口专科批 440306 土木工程检测技术 11 132 2 411.284 273.176 354.9
护理类 高职对口专科批 520802 婴幼儿托育服务与管理 90 1174 90 465.305 382.292 402.9
护理类 高职对口专科批 520801 健康管理 70 1450 70 483.342 406.277 423.0
艺术类(高职对口) 高职对口专科批 550106 环境艺术设计 15 68 5 195.125 185.111 188.7
艺术类(高职对口) 高职对口专科批 550103 数字媒体艺术设计 10 70 4 198.147 187.128 193.4
电子商务类 高职对口专科批 530703 移动商务 20 298 20 414.310 338.235 371.2
电子商务类 高职对口专科批 530701 电子商务 20 408 20 477.330 387.287 409.8
电子商务类 高职对口专科批 440701 房地产经营与管理 12 154 12 397.283 324.224 349.2
电子商务类 高职对口专科批 530801 物流工程技术 13 142 13 387.251 263.178 307.4
电子商务类 高职对口专科批 530702 跨境电子商务 15 238 15 449.328 359.256 392.0
旅游类 高职对口专科批 530605 市场营销 90 746 90 473.339 304.217 358.1
旅游类 高职对口专科批 540106 酒店管理与数字化运营 70 1013 70 517.361 332.209 386.8
旅游类 高职对口专科批 440703 现代物业管理 60 633 60 426.268 294.193 325.1
会计类 高职对口专科批 530301 大数据与财务管理 38 706 38 563.359 384.262 421.1
会计类 高职对口专科批 530601 工商企业管理 29 414 29 480.305 332.228 369.3
会计类 高职对口专科批 530205 财富管理 27 361 27 424.280 317.168 356.2
会计类 高职对口专科批 530706 商务数据分析与应用 28 356 28 525.312 305.154 336.3
会计类 高职对口专科批 530202 金融科技应用 28 396 28 446.315 375.214 402.3
教育类 高职对口专科批 520802 婴幼儿托育服务与管理 60 1234 60 500.346 463.333 478.9
教育类 高职对口专科批 570102K 学前教育 40 1521 40 578.366 501.311 514.8
服装设计与工艺类 高职对口专科批 550106 环境艺术设计 10 190 10 442.301 428.271 434.6
服装设计与工艺类 高职对口专科批 550103 数字媒体艺术设计 20 112 20 750.450 381.253 424.2
非统考类 中职直升专科批 540106 酒店管理与数字化运营
92 90 221.000 60.000 118.2
非统考类 中职直升专科批 440501 工程造价
50 48 190.000 74.000 110.5
非统考类 中职直升专科批 440301 建筑工程技术
65 62 171.000 61.000 103.4
非统考类 中职直升专科批 530605 市场营销
24 22 163.000 63.000 107.9
非统考类 中职直升专科批 530701 电子商务
37 34 208.000 87.000 137.5
非统考类 中职直升专科批 510204 数字媒体技术
34 34 210.000 101.000 147.7



 

 

上一篇:云体验快人‘e’步,专属于你的电子录取通知书来啦
下一篇:我校2023年艺术类高职分类专科批第3次征集缺额计划