我校2022年重庆市分类考试普通类招生录取分数线-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

我校2022年重庆市分类考试普通类招生录取分数线
2022-04-20 14:17:33   来源:     点击:

重庆建筑科技职业学院2022年重庆市分类考试普通类招生录取分数线
序号 科类 批次 专业名称 文化成绩省控线 最低分 最高分 最低分
超出省控线
平均分 录取人数 征集志愿 专业备注
1 艺术类 高职分类专科批 环境艺术设计 150



0 认定重庆市美术类专业统考成绩。
2 普通类 高职分类专科批 装配式建筑工程技术 150



0
3 普通类 高职分类专科批 智能控制技术 150 324 459 174 355.580 12

4 普通类 高职分类专科批 大数据与财务管理 150 175 409 25 316.950 20
5 普通类 高职分类专科批 建筑室内设计 150 174 510 24 361.060 67
6 普通类 高职分类专科批 电子商务 150 205 428 55 329.200 15
7 普通类 高职分类专科批 智慧城市管理技术 150 318 318 168 318.000 1
8 普通类 高职分类专科批 建筑工程技术 150 306 496 156 389.290 24

9 普通类 高职分类专科批 工程造价 150 253 523 103 375.620 24
10 普通类 高职分类专科批 虚拟现实技术应用 150 280 433 130 345.330 12
11 普通类 高职分类专科批 酒店管理与数字化运营 150 228 371 78 296.500 10
12 普通类 高职分类专科批 婴幼儿托育服务与管理 150 225 467 75 347.600 30
13 普通类 高职分类专科批 建筑设计 150 281 532 131 388.050 20

14 普通类 高职分类专科批 建筑装饰工程技术 150 202 366 52 313.000 7
15 普通类 高职分类专科批 道路与桥梁工程技术 150 276 488 126 329.940 16
16 普通类 高职分类专科批 建设工程监理 150 238 372 88 313.170 12
17 普通类 高职分类专科批 建筑设备工程技术 150 180 352 30 256.000 8
18 普通类 高职分类专科批 新能源汽车技术 150 252 530 102 406.790 29
19 普通类 高职分类专科批 建筑智能化工程技术 150 265 452 115 356.800 10
20 普通类 高职分类专科批 建设工程管理 150 287 436 137 332.710 17

21 普通类 高职分类专科批 给排水工程技术 150 279 432 129 350.860 7
22 普通类 高职分类专科批 无人机应用技术 150 250 474 100 349.580 12

23 普通类 高职分类专科批 工业机器人技术 150 280 462 130 344.600 5
24 普通类 高职分类专科批 云计算技术应用 150 256 583 106 380.250 8
25 普通类 高职分类专科批 智能机器人技术 150 273 426 123 342.500 4
26 普通类 高职分类专科批 计算机网络技术 150 387 512 237 433.200 20

27 普通类 高职分类专科批 智能网联汽车技术 150 277 277 127 277.000 1
28 普通类 高职分类专科批 财富管理 150 256 411 106 332.290 7
29 普通类 高职分类专科批 金融科技应用 150 221 328 71 260.330 3
30 普通类 高职分类专科批 大数据技术 150 246 508 96 388.700 40
31 普通类 高职分类专科批 市场营销 150 244 412 94 331.670 12
32 普通类 高职分类专科批 物联网应用技术 150 244 427 94 344.140 7
33 普通类 高职分类专科批 跨境电子商务 150 328 445 178 401.000 8
34 普通类 高职分类专科批 移动商务 150 238 431 88 322.330 3
35 普通类 高职分类专科批 商务数据分析与应用 150 210 368 60 287.000 6
36 普通类 高职分类专科批 物流工程技术 150 347 484 197 431.330 3
37 普通类 高职分类专科批 房地产经营与管理 150 459 459 309 459.000 1
38 普通类 高职分类专科批 健康管理 150 210 497 60 344.680 22
39 普通类 高职分类专科批 现代物业管理 150 265 517 115 348.890 9
40 普通类 高职分类专科批 风景园林设计 150 292 418 142 329.690 16

41 普通类 高职分类专科批 学前教育 150 445 566 295 483.430 21

42 普通类 高职分类专科批 数字媒体技术 150 321 477 171 383.670 15

43 普通类 高职分类专科批 工商企业管理 150 238 417 88 306.750 4

 



上一篇:答考生99问-截止2022年6月22日
下一篇:我校重庆市分类考试招生普通类征集志愿