重庆建筑科技职业学院2023年在青招生录取概况-重庆建筑科技职业学院--招生信息网

重庆建筑科技职业学院2023年在青招生录取概况
2023-08-16 14:46:52   来源:     点击:

                                                                       

序号 教育部专业代码 专业名称 类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
1 440106 建筑室内设计 理工类 2 2 255 230 242
2 510206 云计算技术应用 理工类 2 2 255 242 248
3 440501 工程造价 文史类 2 1 342 342 342
首次征集 440501 工程造价 文史类 1 1 283 283 283
首次征集 520801 健康管理 文史类 2 2 278 213 245
首次征集 530701 电子商务 文史类 2 2 218 210 214
第2次征集 440106 建筑室内设计 理工类 8 8 222 206 213
第2次征集 510206 云计算技术应用 理工类 7 7 214 201 206

 







上一篇:我校2023年在新疆维吾尔自治区第1次征集志愿信息
下一篇:我校2023年在青海省征集志愿信息