重庆建筑科技职业学院2022年在新招生录取概况-重庆建筑科技职业学院--招生信息网
  • 111
  • 111
  • 111

重庆建筑科技职业学院2022年在新招生录取概况
2022-08-26 13:58:44   来源:     点击:

序号 教育部专业代码 专业名称 类别 批次 计划数 录取数 最高分投档成绩 最低分投档成绩 平均分
1 440501 工程造价 文史 专科批 9 3 230.06 188.08 212.74
2 530301 大数据与财务管理 文史 专科批 11 9 289.09 146.05 199.39
3 440101 建筑设计 文史 专科批 2 4 271.08 196.07 226.07
4 440106 建筑室内设计 文史 专科批 8 4 298.08 145.05 225.57
5 530601 工商企业管理 文史 专科批 10 1 282.07 282.07 282.07
6 530701 电子商务 文史 专科批 9 1 296.08 296.08 296.08
7 520801 健康管理 文史 专科批 10 1 177.07 177.07 177.07
8 440106 建筑室内设计 理工 提前批 3 3 238.00 223.00 231.67
9 440106 建筑室内设计 理工 专科批 9 7 258.05 186.04 215.17
10 440302 装配式建筑工程技术 理工 专科批 8 1 174.03 174.03 174.03
11 510202 计算机网络技术 理工 专科批 4 8 233.03 163.03 198.28
12 460702 新能源汽车技术 理工 专科批 9 8 232.05 146.02 200.29
13 530701 电子商务 理工 专科批 9 6 254.03 149.02 189.53
14 440501 工程造价 理工 专科批 7 9 261.03 190.03 211.70
15 510205 大数据技术 理工 专科批 8 3 189.04 175.03 179.70
16 440105 风景园林设计 理工 专科批 4 2 224.03 190.03 207.03
17 440504 建设工程监理 理工 专科批 10 9 269.07 158.02 191.59
18 440102 建筑装饰工程技术 理工 专科批 8 2 260.03 156.03 208.03
19 440202 智慧城市管理技术 理工 专科批 10 2 204.04 146.01 175.03
20 440502 建设工程管理 理工 专科批 4 3 170.03 145.01 157.36
21 440301 建筑工程技术 理工 专科批 7 5 244.05 182.03 210.44
22 520801 健康管理 理工 专科批 9 3 272.04 149.01 190.68
23 510208 虚拟现实技术应用 理工 专科批 3 1 225.05 225.05 225.05

 




上一篇:重庆建筑科技职业学院迎接2022级新生联系方式
下一篇:重庆建筑科技职业学院2022年在滇招生录取概况