重庆建筑科技职业学院2022年在川招生录取概况-重庆建筑科技职业学院--招生信息网
  • 111
  • 111
  • 111

重庆建筑科技职业学院2022年在川招生录取概况
2022-08-14 16:39:04   来源:     点击:

序号 教育部专业代码 专业名称 类别 批次 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
1 550106 环境艺术设计 艺术 专科批 7 7 225.670 223.010 224.50
2 440105 风景园林设计 文史 专科批 4 13 359.104 283.084 320.30
3 440502 建设工程管理 文史 专科批 4 5 342.081 289.075 304.50
4 440404 建筑智能化工程技术 文史 专科批 4 3 353.088 298.071 325.40
5 440401 建筑设备工程技术 文史 专科批 4 0
6 460303 智能控制技术 文史 专科批 4 3 313.079 279.090 297.70
7 460609 无人机应用技术 文史 专科批 4 2 335.076 307.094 321.10
8 460305 工业机器人技术 文史 专科批 4 4 322.080 279.073 305.30
9 530801 物流工程技术 文史 专科批 4 0
10 460702 新能源汽车技术 文史 专科批 10 12 341.080 275.063 296.20
11 460704 智能网联汽车技术 文史 专科批 4 0
12 440106 建筑室内设计 文史 专科批 10 14 387.087 274.067 321.10
13 460704 智能机器人技术 文史 专科批 4 3 293.060 280.065 286.70
14 510208 虚拟现实技术应用 文史 专科批 8 2 314.069 296.082 305.10
15 510202 计算机网络技术 文史 专科批 4 10 345.076 280.066 309.00
16 510206 云计算应用技术 文史 专科批 4 0
17 440202 智慧城市管理技术 文史 专科批 4 0
18 510204 数字媒体技术 文史 专科批 4 26 416.083 275.074 315.00
19 530703 移动商务 文史 专科批 4 0
20 510102 物联网应用技术 文史 专科批 4 1 294.081 294.081 294.10
21 440401 建筑设计 文史 专科批 4 4 352.076 284.073 314.60
22 440102 建筑装饰工程技术 文史 专科批 4 0
23 440301 建筑工程技术 文史 专科批 4 7 343.081 275.082 311.70
24 500201 道路与桥梁工程技术 文史 专科批 4 12 342.093 277.072 311.70
25 440504 建设工程监理 文史 专科批 4 1 298.067 298.067 298.10
26 440602 给排水工程技术 文史 专科批 4 2 315.067 276.058 295.60
27 440501 工程造价 文史 专科批 10 24 419.083 275.070 321.50
28 440302 装配式建筑工程技术 文史 专科批 4 0
29 520802 婴幼儿托育服务与管理 文史 专科批 8 7 367.084 282.084 300.40
30 520801 健康管理 文史 专科批 5 4 366.087 275.069 309.60
31 530701 电子商务 文史 专科批 4 7 345.085 276.090 307.40
32 440701 房地产经营与管理 文史 专科批 4 0
33 530702 跨境电子商务 文史 专科批 4 0
34 530605 市场营销 文史 专科批 4 4 362.088 286.065 331.80
35 540106 酒店管理与数字化运营 文史 专科批 4 1 291.066 291.066 291.10
36 440703 现代物业管理 文史 专科批 4 2 288.077 283.073 285.60
37 530205 财富管理 文史 专科批 4 1 278.057 278.057 278.10
38 530202 金融科技应用 文史 专科批 4 1 333.081 333.081 333.10
39 530301 大数据与财务管理 文史 专科批 10 11 362.082 281.078 310.40
40 530601 工商企业管理 文史 专科批 4 5 362.086 280.068 330.10
41 570102 学前教育 文史 专科批 5 5 384.083 326.094 348.50
42 510205 大数据技术 文史 专科批 4 6 345.077 276.062 301.70
43 530706 商务数据分析与应用 文史 专科批 4 0
44 440105 风景园林设计 理工 专科批 3 3 326.082 271.040 295.70
45 440502 建设工程管理 理工 专科批 3 6 319.028 204.033 267.40
46 440404 建筑智能化工程技术 理工 专科批 3 2 391.063 323.054 357.10
47 440401 建筑设备工程技术 理工 专科批 3 4 302.051 289.058 295.60
48 460303 智能控制技术 理工 专科批 3 6 289.043 208.039 241.40
49 460609 无人机应用技术 理工 专科批 3 3 287.042 224.031 250.40
50 460305 工业机器人技术 理工 专科批 3 4 303.065 205.036 255.00
51 530801 物流工程技术 理工 专科批 3 0
52 460702 新能源汽车技术 理工 专科批 3 7 334.061 219.027 279.80
53 460704 智能网联汽车技术 理工 专科批 3 0
54 440106 建筑室内设计 理工 专科批 5 13 349.088 214.043 258.60
55 460704 智能机器人技术 理工 专科批 3 0
56 510208 虚拟现实技术应用 理工 专科批 3 0
57 510202 计算机网络技术 理工 专科批 3 9 309.052 201.040 252.90
58 510206 云计算应用技术 理工 专科批 3 4 304.074 274.033 289.60
59 440202 智慧城市管理技术 理工 专科批 3 0
60 510204 数字媒体技术 理工 专科批 3 8 330.051 214.025 281.20
61 530703 移动商务 理工 专科批 3 0
62 510102 物联网应用技术 理工 专科批 3 5 291.036 208.038 245.40
63 440401 建筑设计 理工 专科批 3 4 263.035 209.041 237.50
64 440102 建筑装饰工程技术 理工 专科批 3 3 310.076 203.031 256.00
65 440301 建筑工程技术 理工 专科批 3 5 303.025 218.026 257.20
66 500201 道路与桥梁工程技术 理工 专科批 3 5 383.098 206.017 263.00
67 440504 建设工程监理 理工 专科批 3 1 233.058 233.058 233.10
68 440602 给排水工程技术 理工 专科批 3 1 308.066 308.066 308.10
69 440501 工程造价 理工 专科批 3 17 352.057 222.042 259.90
70 440302 装配式建筑工程技术 理工 专科批 3 0
71 520802 婴幼儿托育服务与管理 理工 专科批 3 2 249.034 223.038 236.00
72 520801 健康管理 理工 专科批 3 0
73 530701 电子商务 理工 专科批 3 2 280.061 276.053 278.10
74 440701 房地产经营与管理 理工 专科批 3 0
75 530702 跨境电子商务 理工 专科批 3 1 287.043 287.043 287.10
76 530605 市场营销 理工 专科批 3 4 284.061 232.017 251.50
77 540106 酒店管理与数字化运营 理工 专科批 3 0
78 440703 现代物业管理 理工 专科批 3 1 313.048 313.048 313.00
79 530205 财富管理 理工 专科批 3 0
80 530202 金融科技应用 理工 专科批 3 0
81 530301 大数据与财务管理 理工 专科批 3 6 313.051 251.026 285.90
82 530601 工商企业管理 理工 专科批 3 0
83 570102 学前教育 理工 专科批 3 2 323.058 294.042 308.60
84 510205 大数据技术 理工 专科批 3 2 238.048 226.044 232.00
85 530706 商务数据分析与应用 理工 专科批 3 0

上一篇:关于广西2022年高职(专科)普通类征集志愿公告
下一篇:重庆建筑科技职业学院2022年在徽招生录取概况