我校2024年重庆市高等职业教育分类考试招生概况-重庆建筑科技职业学院--招生信息网
  • 111
  • 111
  • 111

我校2024年重庆市高等职业教育分类考试招生概况
2024-04-13 13:27:27   来源:     点击:

据西南大学出版社出版的重庆普通高考系列丛书之二《重庆市2024年高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》一书和《重庆市教育考试院》网站综合信息,2024年重庆市分类报名人数120975人,其中普通类考生38820人,对口高职类考生82155人;公布招收高职对口本科批2498名,高职专科批106344含专本贯通批3930名

重庆建筑科技职业学院公布重庆市2024年高等职业教育分类考试招生计划2899含专本贯通批265名),其中:普通类530名、对口高职类2367名、高职专项类2名,招生计划数量49所大学中排名第13截至4月13重庆市2024年高职分类考试招生录取工作中涉及的各科类、批次,首次阅档、首次出档、首次录取(不含征集批次)已经结束

现将校分科类分批次分专业首次情况披露如下(最终数据以重庆市教育考试院公布为准):

科类 批次 专业 原始计划数 阅档数 录取人数 最高分 最低分 缺额计划
[6]普通类 [4]专本贯通批 [647]大数据技术 45 569 45 585.11 547.11 0
[6]普通类 [4]专本贯通批 [648]工业机器人技术 40 1030 40 588.11 565.11 0
[6]普通类 [4]专本贯通批 [649]建筑工程技术 90 535 65 565.10 522.09 25
[6]普通类 [4]专本贯通批 [650]物联网应用技术 90 841 90 558.10 535.11 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [601]建筑室内设计 2 390 2 404.09 395.09 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [602]建筑工程技术 20 268 20 412.10 273.09 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [603]大数据技术 2 229 2 463.09 382.09 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [604]工程造价 35 203 20 454.09 236.03 15
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [605]物联网应用技术 9 151 9 368.08 288.08 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [606]婴幼儿托育服务与管理 20 124 5 403.09 279.09 15
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [607]新能源汽车技术 11 379 11 494.09 348.09 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [609]市场营销 24 150 14 335.09 180.06 10
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [610]大数据与财务管理 4 190 4 400.10 356.09 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [611]酒店管理与数字化运营 11 128 1 303.08 303.08 10
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [612]工业机器人技术 2 166 2 425.09 424.09 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [613]数字媒体技术 4 305 4 475.10 416.08 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [614]学前教育 7 228 4 316.08 255.07 3
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [615]健康管理 2 219 2 362.09 354.10 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [616]计算机网络技术 2 184 2 398.10 348.10 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [617]电子商务 8 189 8 392.10 286.08 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [618]建筑设计 6 197 6 405.10 351.09 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [619]虚拟现实技术应用 1 125 1 413.09 413.09 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [620]云计算技术应用 3 106 3 517.10 512.10 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [621]智能控制技术 2 141 2 410.09 390.10 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [622]道路与桥梁工程技术 3 217 3 425.10 399.08 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [623]建筑智能化工程技术 2 100 2 345.09 328.09 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [624]给排水工程技术 3 68 3 380.10 320.08 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [625]建筑装饰工程技术 5 120 5 455.09 292.08 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [626]风景园林设计 6 187 6 368.10 287.09 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [627]现代物业管理 3 120 3 402.10 251.08 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [628]建设工程管理 6 91 6 380.07 259.08 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [629]工商企业管理 7 71 4 353.10 214.07 3
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [630]建筑设备工程技术 1 80 0 不存在 不存在 1
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [631]房地产经营与管理 2 53 2 335.08 291.08 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [632]无人机应用技术 2 190 2 313.10 296.08 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [633]财富管理 2 54 0 不存在 不存在 2
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [634]建设工程监理 2 77 2 287.09 246.09 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [635]商务数据分析与应用 5 64 1 270.10 270.10 4
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [636]物流工程技术 1 56 1 316.08 316.08 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [637]金融科技应用 5 58 4 342.11 240.06 1
6]普通类 [6]高职分类专科批 [638]智能机器人技术 2 131 2 346.08 328.06 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [639]跨境电子商务 2 95 2 394.08 363.10 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [640]智慧城市管理技术 4 90 4 317.09 271.07 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [641]智能网联汽车技术 3 118 3 411.08 345.10 0
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [6W5]土木工程检测技术 5 11 0 不存在 不存在 5
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [6W6]移动商务 10 11 0 不存在 不存在 10
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [6W8]装配式建筑工程技术 2 4 0 不存在 不存在 2
[6]普通类 [6]高职分类专科批 [6W9]智能建造技术 5 10 2 322.10 277.09 3
[7]艺术类(高职分类) [6]高职分类专科批 [799]环境艺术设计 1 10 0 不存在 不存在 1
[7]艺术类(高职分类) [6]高职分类专科批 [7W7]数字媒体艺术设计 1 6 0 不存在 不存在 1
[A]园林类 [9]高职对口专科批 [A52]风景园林设计 16 117 16 526.37 413.28 0
[A]园林类 [9]高职对口专科批 [A53]建设工程管理 16 103 16 475.32 318.21 0
[B]机械加工类 [9]高职对口专科批 [B54]建筑智能化工程技术 72 461 72 448.29 240.14 0
[B]机械加工类 [9]高职对口专科批 [B55]建筑设备工程技术 58 419 58 370.26 219.10 0
[C]电气技术类 [9]高职对口专科批 [C56]智能控制技术 65 695 65 494.29 350.27 0
[C]电气技术类 [9]高职对口专科批 [C57]无人机应用技术 60 552 60 415.26 291.24 0
[D]汽车类 [9]高职对口专科批 [D58]新能源汽车技术 105 842 105 457.32 270.17 0
[D]汽车类 [9]高职对口专科批 [D59]工业机器人技术 78 446 76 453.32 168.11 2
[D]汽车类 [9]高职对口专科批 [D60]智能网联汽车技术 57 571 57 410.31 208.11 0
[E]计算机类 [9]高职对口专科批 [E61]建筑室内设计 143 1058 143 470.33 301.18 0
[E]计算机类 [9]高职对口专科批 [E62]大数据技术 150 1144 150 439.31 267.19 0
[E]计算机类 [9]高职对口专科批 [E63]数字媒体技术 67 1291 67 465.27 357.22 0
[E]计算机类 [9]高职对口专科批 [E64]计算机网络技术 76 1189 76 512.32 317.17 0
[E]计算机类 [9]高职对口专科批 [E65]虚拟现实技术应用 57 803 57 404.23 246.15 0
[E]计算机类 [9]高职对口专科批 [E66]云计算技术应用 52 925 52 387.22 265.16 0
[E]计算机类 [9]高职对口专科批 [E67]物流工程技术 50 713 50 492.31 232.11 0
[E]计算机类 [9]高职对口专科批 [E68]智能机器人技术 50 720 50 418.20 228.13 0
[E]计算机类 [9]高职对口专科批 [E69]智慧城市管理技术 48 744 48 594.37 249.13 0
[E]计算机类 [9]高职对口专科批 [E70]智能建造技术 50 738 50 373.20 237.11 0
[F]电子技术类 [9]高职对口专科批 [F71]物联网应用技术 69 543 69 471.34 348.26 0
[F]电子技术类 [9]高职对口专科批 [F72]智能机器人技术 21 510 21 408.27 336.22 0
[G]土建类 [9]高职对口专科批 [G73]建筑工程技术 20 388 20 539.36 312.21 0
[G]土建类 [9]高职对口专科批 [G74]工程造价 31 350 31 464.29 208.14 0
[G]土建类 [9]高职对口专科批 [G75]建筑设计 17 357 17 471.30 286.17 0
[G]土建类 [9]高职对口专科批 [G76]道路与桥梁工程技术 18 298 18 425.31 195.13 0
[G]土建类 [9]高职对口专科批 [G77]给排水工程技术 13 251 13 302.22 225.13 0
[G]土建类 [9]高职对口专科批 [G78]建筑装饰工程技术 15 285 15 367.28 240.16 0
[G]土建类 [9]高职对口专科批 [G79]建设工程监理 15 299 15 332.20 221.12 0
[G]土建类 [9]高职对口专科批 [G80]装配式建筑工程技术 13 278 13 299.20 233.13 0
[G]土建类 [9]高职对口专科批 [G81]土木工程检测技术 8 213 8 317.23 203.13 0
[H]护理类 [9]高职对口专科批 [H82]婴幼儿托育服务与管理 112 1377 112 468.28 390.27 0
[H]护理类 [9]高职对口专科批 [H83]健康管理 88 1817 88 510.34 425.25 0
[J]艺术类(高职对口) [9]高职对口专科批 [J84]环境艺术设计 12 217 12 205.60 193.80 0
[J]艺术类(高职对口) [9]高职对口专科批 [J85]数字媒体艺术设计 8 205 8 212.60 195.40 0
[L]电子商务类 [9]高职对口专科批 [L86]移动商务 35 311 35 462.30 359.26 0
[L]电子商务类 [9]高职对口专科批 [L87]电子商务 20 408 20 487.39 407.25 0
[L]电子商务类 [9]高职对口专科批 [L88]房地产经营与管理 15 177 15 435.35 332.23 0
[L]电子商务类 [9]高职对口专科批 [L89]物流工程技术 10 237 10 443.31 362.24 0
[L]电子商务类 [9]高职对口专科批 [L90]跨境电子商务 20 273 20 486.34 382.28 0
[M]旅游类 [9]高职对口专科批 [M91]市场营销 84 835 84 434.30 327.21 0
[M]旅游类 [9]高职对口专科批 [M92]酒店管理与数字化运营 76 1110 76 490.33 365.27 0
[M]旅游类 [9]高职对口专科批 [M93]现代物业管理 60 787 60 427.29 320.21 0
[N]会计类 [9]高职对口专科批 [N94]大数据与财务管理 48 956 48 536.33 384.19 0
[N]会计类 [9]高职对口专科批 [N95]工商企业管理 28 708 28 420.25 359.21 0
[N]会计类 [9]高职对口专科批 [N96]财富管理 23 624 23 398.18 350.24 0
[N]会计类 [9]高职对口专科批 [N97]商务数据分析与应用 28 645 28 395.23 339.20 0
[N]会计类 [9]高职对口专科批 [N98]金融科技应用 23 575 23 446.28 358.20 0
[Q]教育类 [9]高职对口专科批 [QK3]婴幼儿托育服务与管理 55 1451 55 505.34 476.32 0
[Q]教育类 [9]高职对口专科批 [QK4]学前教育 50 1620 50 534.36 487.33 0
[R]服装设计与工艺类 [9]高职对口专科批 [RK1]环境艺术设计 24 291 24 514.31 441.29 0
[R]服装设计与工艺类 [9]高职对口专科批 [RK2]数字媒体艺术设计 38 300 38 491.31 415.29 0


上一篇:征集志愿公告 | 重庆建筑科技职业学院2024年分类考试征集志愿公告(三)
下一篇:征集志愿公告 | 重庆建筑科技职业学院2024年分类考试征集志愿公告(二)